Dashboard
Friday, 07. August 2026Offene Aufträge
7
Eingestempelt
0
Aktive Leasings
6
Niedrigbestand
4
Heutiger Umsatz
0,00 €
Werkstattaufträge
Alle anzeigen
| Nr. | Kunde | Fahrrad | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| WA-2026-002 | Sarah Müller | In Arbeit | 08.08.2026 | |
| WA-2026-003 | Klaus Wagner | In Arbeit | 10.08.2026 | |
| WA-2026-004 | Anna Schneider | Angenommen | 12.08.2026 | |
| WA-2026-005 | Marcus Hoffmann | Angenommen | 13.08.2026 | |
| WA-2026-006 | Petra Koch | Angenommen | 15.08.2026 | |
| WA-2026-007 | Jürgen Fischer | Angenommen | 20.08.2026 | |
| WA-2026-010 | Monika Schulz | Angenommen | 18.08.2026 | |
| WA-2026-001 | Thomas Becker | Fertig | 05.08.2026 | |
| WA-2026-008 | Lisa Weber | Fertig | 02.08.2026 |
Umsatz letzte Monate
| Monat | Umsatz |
|---|---|
| Jul 2026 | 224,90 € |
| Aug 2026 | 5.533,90 € |
Niedrigbestand
Alle
| Artikel | Bestand | Min. |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 |